PRICES
品質の高い整備をできるだけ安価に提供することが私達のモットーです。通常の修理方法では高額な費用が掛かる場合でも、安価に修理できるよう、多角的な視点から修理方法を検討し、ご提案させていただきます。お困りごとがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
MAINTENANCEMAINTENANCE
オイル交換(1台) ~5L | ¥2,200~(税込) |
オイル交換(1台) 5L~ | ¥3,500~(税込) |
オイルエレメント | ¥2,200~(税込) |
トラック(1台) ~1L | ¥1,000~(税込) |
組み換え工賃 (1台) | ¥6,600~(税込) (1本あたり¥1,650~) |
組み換え工賃 (1台) ※18インチ以降 | ¥10,000~(税込) (1本あたり¥2,500~) |
ワイパー交換 (1本) | ¥1,000~(税込) |
カーナビ取り付け工賃 | ¥5,000~(税込) |
ドライブレコーダー取り付け工賃 | ¥5,000~(税込) |
HEADLIGHTHEADLIGHT
ヘッドライト磨き (1台) | ¥11,000~(税込) (片側¥5,500~) |
ヘッドライト磨き 更新 (1台) | ¥6,600~(税込) (片側¥3,300~) |
INSPECTIONINSPECTION
軽自動車 | 普通車 | トラック~8t | |
車検料金 | ¥12,500~ | ¥15,000~ | ¥20,000~ |
車検代行費 | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥8,000~ |
重量税 | 車種・年代による | 車種・年代による | 車種・年代による |
印紙代 | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥2,200~ |
自賠責保険 | ¥19,730~ | ¥20,010~ | ¥14,280~ |
合計金額 | ¥41,430~ | ¥44,210~ | ¥44,480~ |
※価格は税別表記となります。